Trung bình : 13
Thấp : 6.5
Làm sạch khí & khử ẩm | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
Thể tích khí (CMM) | Làm sạch khí | Cao : 4.5 Trung bình : 2.3 Thấp : 1 |
Làm sạch khí & khử ẩm | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
Độ ồn (dB) | Làm sạch khí | Cao : 52 Trung bình : 39 Thấp : 22 |
Làm sạch khí & khử ẩm | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
Thể tích khử ẩm (mL/h) | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
Hoạt động | Thủ công | Có |
Tự động | Có |
Luồng khí 3D | Có |
MegaCatcher | - |
Bộ treo tường | Có |
Điều khiển từ xa | Có |
ECONAVI | Có |
Chế độ tiết kiệm | - |
Chế độ ngủ | Có |
Chế độ mạnh | Có |
Tín hiệu làm sạch | Có |
LED PM2.5 | Có |
Cảm biến bụi | Có phát hiện kích cỡ |
Cảm biến mùi | Có |
Cảm biến độ ẩm | - |
Cảm biến ánh sáng | Có |
Cảm biến hoạt động con người | - |
Thể tích khử ẩm tối đa (mL/h) | - |
Thể tích bình (L) | - |
Hẹn giờ (Có trong Chế độ ngủ) | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Nút tĩnh điện | - |
Tuổi thọ bộ lọc khử mùi & composite HEPA | - |
Tuổi thọ bộ lọc composite HEPA | 3 |
Tuổi thọ bộ lọc composite | - |
Tuổi thọ bộ lọc khử mùi | 3 |
Tuổi thọ bộ lọc khử focmanđehyt | - |
Tuổi thọ bộ lọc khử ẩm | - |
Kích thước - Cao - Rộng - Dày (mm) | 516 x 404 x 221 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 5.9 |
Màu | Bạc |
Best selling products
1.0 HP Inverter
- 7,050,000₫
-
11,220,000₫ (-37%)
Energy Star
3.0 HP
- 33,200,000₫
-
39,114,000₫ (-15%)
Energy Star
2.0 HP Inverter
- 19,500,000₫
-
25,000,000₫ (-22%)
Energy Star
1.0 HP Inverter
- 8,300,000₫
-
10,690,000₫ (-22%)
1.5 HP Inverter
Energy Star
Viewd products
3.5 HP
- 33,200,000₫
-
38,609,000₫ (-14%)
1.5 HP
- 16,300,000₫
-
18,869,000₫ (-14%)
2.0 HP
- 20,500,000₫
-
23,795,000₫ (-14%)
3.5 HP
- 34,450,000₫
-
40,547,000₫ (-15%)
Energy Star