| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 V |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 (ion/cm3) |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Cấp Tốc độ quạt | Tự động/Cao/Trung bình/Thấp |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 480 / 300 / 120 (m3/giờ) |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 75/20/5 W |
| Công suất chờ (W) | 0.75 W |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 53/41/23 (dB) |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 402 x 620 x 245 mm |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 8.1 Kg |
| BỘ LỌC |
| Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi |
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, lọc mùi) |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phân hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 (giờ) |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 62 m2 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 31 m2 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | - |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | - |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | Có |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Bụi |
| Chế độ khóa trẻ em | Có |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Tự khởi động lại | Có |
| Tính năng đặc biệt | Shower |