Trả góp

BẢNG TRẢ GÓP HÀNG THÁNG CHỨNG MINH THU NHẬP

Lãi Suất 1,79%

GIÁ BÁN TRẢ TRƯỚC 28% VAY KỲ HẠN
06 12 15 18 24 30 36
30.000.000 8.400.000 21.600.000 3.997.879 2.180.347 1.819.843 1.581.142 1.286.431 1.113.437 1.001.203
25.000.000 7.000.000 18.000.000 3.331.566 1.816.956 1.516.536 1.317.618 1.072.026 927.864 834.336
20.000.000 5.600.000 14.400.000 2.665.253 1.453.565 1.213.229 1.054.094 857.621 742.291 667.469
15.000.000 4.200.000 10.800.000 1.998.940 1.090.174 909.922 790.571 643.216 556.718 500.602
13.000.000 3.640.000 9.360.000 1.732.414 944.817 788.599 685.161 557.454 482.489 433.855
10.000.000 2.800.000 7.200.000 1.332.626 726.782 606.614 527.047 428.810 371.146 333.734

BẢNG TRẢ GÓP HÀNG THÁNG THAM KHẢO

SỐ TIỀN ĐƯA TRƯỚC PHỤ THUỘC VÀO GIÁ BÁN VAY KỲ HẠN
06 12 15 18 24 30 36
15.000.000 2.776.305 1.514.130 1.263.780 1.098.015 893.355 773.220 695.280
14.000.000 2.591.218 1.413.188 1.179.528 1.024.814 833.798 721.672 648.928
13.000.000 2.406.131 1.312.246 1.095.276 951.613 774.241 670.124 602.576
12.000.000 2.221.044 1.211.304 1.011.024 878.412 714.684 618.576 556.224
11.000.000 2.035.957 1.110.362 926.772 805.211 655.127 567.028 509.872
10.000.000 1.850.870 1.009.420 842.520 732.010 595.570 515.480 463.520
9.000.000 1.665.783 908.478 758.268 658.809 536.013 463.932 417.168
8.000.000 1.480.696 807.536 674.016 585.608 476.456 412.384 370.816

Thủ tục gồm có: Hộ Khẩu + Chứng Minh Nhân Dân + Hóa đơn Điện nơi đang ở hiện tại tháng gần nhất.

Khách làm công ăn Lương: Hợp đồng Lao Động + Giấy XN 3 tháng Lương gần nhất hoặc sao kê Ngân hàng 3 tháng gần nhất.

Khách tự kinh doanh: Giấy phép kinh doanh + Biên lai thuế tháng và thuế môn bài

Tất cả bản gốc để đối chiếu


BẢNG TRẢ GÓP HÀNG THÁNG KHÔNG CHỨNG MINH THU NHẬP

Lãi Suất 2,29%

GIÁ BÁN TRẢ TRƯỚC 28% VAY KỲ HẠN
06 12 15 18 24 30 36
30.000.000 8.400.000 21.600.000 4.112.402 2.293.531 1.934.582 1.697.954 1.407.996 1.240.056 1.132.877
25.000.000 7.000.000 18.000.000 3.427.002 1.911.276 1.612.152 1.414.962 1.173.330 1.033.380 944.064
20.000.000 5.600.000 14.400.000 2.741.602 1.529.021 1.289.722 1.131.970 938.664 826.704 755.251
15.000.000 4.200.000 10.800.000 2.056.201 1.146.766 967.291 848.977 703.998 620.028 566.438
13.000.000 3.640.000 9.360.000 1.782.041 993.864 838.319 735.780 610.132 537.358 490.913
10.000.000 2.800.000 7.200.000 1.370.801 764.510 644.861 565.985 469.332 413.352 377.626

BẢNG TRẢ GÓP HÀNG THÁNG THAM KHẢO

SỐ TIỀN ĐƯA TRƯỚC PHỤ THUỘC VÀO GIÁ BÁN VAY KỲ HẠN
06 12 15 18 24 30 36
15.000.000 2.855.835 1.592.730 1.343.460 1.179.135 977.775 861.150 786.720
14.000.000 2.665.446 1.486.548 1.253.896 1.100.526 912.590 803.740 734.272
13.000.000 2.475.057 1.380.366 1.164.332 1.021.917 847.405 746.330 681.824
12.000.000 2.284.668 1.274.184 1.074.768 943.308 782.220 688.920 629.376
11.000.000 2.094.279 1.168.002 985.204 864.699 717.035 631.510 576.928
10.000.000 1.903.890 1.061.820 895.640 786.090 651.850 574.100 524.480
9.000.000 1.713.501 955.638 806.076 707.481 586.665 516.690 472.032
8.000.000 1.523.112 849.456 716.512 628.872 521.480 459.280 419.584

Thủ tục gồm có: Hộ khẩu + Chứng minh nhân dân + Hóa đơn Điện nơi đang ở hiện tại tháng gần nhất

Tất cả bản gốc để đối chiếu