Thông số kỹ thuật |
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan | Thương hiệu : Malaysia - Sản xuất tại : Malaysia | Sản xuất tại : Malaysia |
Loại Gas lạnh | R410A | R32 | R410A | R410A |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 9.000 Btu/h | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 9.000 Btu/h | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 9.000 Btu/h | 1.0 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 10 - 15 m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 206 - 240 V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 0,85 kW | 0.78 kW | 0,857 kW | 0.79 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 (m) | -- | -- | 20 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 5 (m) | -- | -- | 8 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | -- | -- | -- | 3.3 W/W |
Dàn Lạnh |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 250 x 782 x 196 (mm) | 792 × 292 × 201 (mm) | 270 x 790 x 196 (mm) | 285 x 805 x 194 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 8 (Kg) | 8 (Kg) | -- | 8 (Kg) |
Dàn Nóng |
Kích thước dàn nóng (mm) | 500 x 600 x 232 (mm) | 710 × 500 × 240 (mm) | -- | 550 x 700 x 275 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 22 (Kg) | 24 (Kg) | -- | 25,4 (Kg) |