Thông số kỹ thuật |
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam | Thương hiệu : Trung Quốc - Sản xuất tại : Việt Nam | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1,76 kW | -- | 1,49 kW | 2,02 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 (m) | -- | -- | -- |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 7,5 (m) | -- | -- | -- |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.997 | -- | -- | -- |
Kích thước (C x R x S) | -- | -- | | -- |
Dàn Lạnh |
Model dàn lạnh | NT-C(A)1836 | -- | CC-18TL11 | CC18 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 250 x 835 x 835 (mm) | -- | 835 x 835 x 240 (mm) | 260 x 570 x 570 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 24 (Kg) | -- | 25,5 (Kg) | 16,2 (Kg) |
Mặt Nạ |
Kích thước mặt nạ (mm) | 55 x 950 x 950 (mm) | -- | 950 x 950 x 55 (mm) | -- |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5,5 (Kg) | -- | 5 (Kg) | -- |
Dàn Nóng |
Kích thước dàn nóng (mm) | 545 x 800 x 315 (mm) | -- | 286 x 800 x 530 (mm) | 555 x 770 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 36 (Kg) | -- | 36,5 (Kg) | 33,7 (Kg) |
Dạ xin chào anh Tùng Nguyễn ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã cho ý kiến đánh giá sản phẩm và trải nghiệm của mình ^^
Sieuthimaylanh.com hy vọng sẽ lại được sự ủng hộ của anh thêm nhiều lần nữa nhé hihi..