Thông số kỹ thuật |
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | R22 | R410A | R22 | R22 |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 12.000 Btu/h | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 13.000 Btu/h | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz | 1 Pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1,3 kW | 1,58 kW | 1,86 Kw | 2,03 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 6.4 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | -- | 30 (m) | 15 (m) | 20 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | -- | 10 (m) | 7.5 (m) | 10 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | -- | 3.88 | -- | -- |
Hiệu suất năng lượng (EER) | -- | -- | 2.84 | 2.61 |
Dàn Lạnh |
Model dàn lạnh | RU12 | FHNQ13MV1 | NV-C(A)185 | RU18 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 290 x 915 x 290 (mm) | 195 x 960 x 680 (mm) | 635 x 880 x 203 (mm) | 205 x 880 x 635 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 20 (Kg) | 24 (Kg) | 32 (kg) | 30 (Kg) |
Dàn Nóng |
Model dàn nóng | RC12 | RNQ13MV1 | -- | RC18 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 545 x 780 x 250 (mm) | 550 x 765 x 285 (mm) | 540 x 880 x 305 (mm) | 535 x 866 x 305 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 31 (Kg) | 36 (Kg) | 38 (kg) | 37 (Kg) |